Mississippi County Distress Index
Financial distress scores for all 82 counties in Mississippi, scored 0–100 across five domains. Mean score: 69.9. 56counties are in Serious or Crisis.
Data: Census, BLS, Urban Institute, HUD, US Courts | Scores as of 2026-03-26
Mississippi Snapshot
Mississippi County Map
Loading interactive map…
All 82 Mississippi counties colored by distress zone. Hover for details; click released counties for full reports.
Most & Least Distressed
Most Distressed
Least Distressed
Score Distribution
How Mississippi's 82 county scores are distributed across the 0–100 scale.
All Mississippi Counties
82 counties ranked by distress score. Click column headers to sort.
| State Rank | Nat'l Rank | County | Score | Zone | Primary Driver |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Tunica County | 88.6 | Crisis | Consumer Credit Distress |
| 2 | 10 | Washington County | 86.1 | Crisis | Consumer Credit Distress |
| 3 | 13 | Coahoma County | 85.7 | Crisis | Consumer Credit Distress |
| 4 | 17 | Yazoo County | 85.1 | Crisis | Consumer Credit Distress |
| 5 | 19 | Bolivar County | 84.7 | Crisis | Consumer Credit Distress |
| 6 | 21 | Leflore County | 84.6 | Crisis | Consumer Credit Distress |
| 7 | 26 | Hinds County | 83.6 | Crisis | Consumer Credit Distress |
| 8 | 28 | Noxubee County | 83.3 | Crisis | Consumer Credit Distress |
| 9 | 33 | Holmes County | 82.7 | Crisis | Consumer Credit Distress |
| 10 | 47 | Wilkinson County | 81.4 | Crisis | Consumer Credit Distress |
| 11 | 71 | Humphreys County | 79.6 | Serious | Consumer Credit Distress |
| 12 | 72 | Marshall County | 79.6 | Serious | Consumer Credit Distress |
| 13 | 75 | Sharkey County | 79.4 | Serious | Consumer Credit Distress |
| 14 | 79 | Montgomery County | 79.2 | Serious | Consumer Credit Distress |
| 15 | 85 | Panola County | 78.9 | Serious | Consumer Credit Distress |
| 16 | 88 | Sunflower County | 78.7 | Serious | Consumer Credit Distress |
| 17 | 123 | Pike County | 77.2 | Serious | Consumer Credit Distress |
| 18 | 125 | Adams County | 77.1 | Serious | Consumer Credit Distress |
| 19 | 128 | Quitman County | 77.0 | Serious | Consumer Credit Distress |
| 20 | 141 | Lauderdale County | 76.5 | Serious | Consumer Credit Distress |
| 21 | 160 | Wayne County | 75.9 | Serious | Consumer Credit Distress |
| 22 | 183 | Jefferson Davis County | 75.0 | Serious | Consumer Credit Distress |
| 23 | 193 | Oktibbeha County | 74.8 | Serious | Consumer Credit Distress |
| 24 | 200 | Forrest County | 74.7 | Serious | Consumer Credit Distress |
| 25 | 208 | Lawrence County | 74.5 | Serious | Consumer Credit Distress |
| 26 | 214 | Attala County | 74.3 | Serious | Consumer Credit Distress |
| 27 | 218 | Copiah County | 74.2 | Serious | Consumer Credit Distress |
| 28 | 225 | Grenada County | 74.0 | Serious | Consumer Credit Distress |
| 29 | 229 | Winston County | 73.9 | Serious | Consumer Credit Distress |
| 30 | 232 | Warren County | 73.8 | Serious | Consumer Credit Distress |
| 31 | 235 | Harrison County | 73.8 | Serious | Consumer Credit Distress |
| 32 | 248 | Tate County | 73.5 | Serious | Consumer Credit Distress |
| 33 | 259 | Clay County | 73.2 | Serious | Consumer Credit Distress |
| 34 | 277 | Chickasaw County | 72.7 | Serious | Consumer Credit Distress |
| 35 | 330 | Leake County | 71.6 | Serious | Consumer Credit Distress |
| 36 | 341 | Tallahatchie County | 71.1 | Serious | Consumer Credit Distress |
| 37 | 353 | Jones County | 70.8 | Serious | Consumer Credit Distress |
| 38 | 359 | Neshoba County | 70.7 | Serious | Consumer Credit Distress |
| 39 | 378 | Clarke County | 70.3 | Serious | Consumer Credit Distress |
| 40 | 430 | Claiborne County | 69.2 | Serious | Consumer Credit Distress |
| 41 | 434 | Yalobusha County | 69.1 | Serious | Consumer Credit Distress |
| 42 | 438 | Jefferson County | 69.0 | Serious | Consumer Credit Distress |
| 43 | 442 | Simpson County | 68.9 | Serious | Consumer Credit Distress |
| 44 | 465 | Kemper County | 68.3 | Serious | Consumer Credit Distress |
| 45 | 524 | Lowndes County | 67.4 | Serious | Consumer Credit Distress |
| 46 | 539 | DeSoto County | 67.2 | Serious | Consumer Credit Distress |
| 47 | 546 | Calhoun County | 67.0 | Serious | Consumer Credit Distress |
| 48 | 550 | Lee County | 66.9 | Serious | Consumer Credit Distress |
| 49 | 565 | Benton County | 66.7 | Serious | Consumer Credit Distress |
| 50 | 574 | Scott County | 66.6 | Serious | Consumer Credit Distress |
| 51 | 582 | Alcorn County | 66.4 | Serious | Consumer Credit Distress |
| 52 | 583 | Jasper County | 66.4 | Serious | Consumer Credit Distress |
| 53 | 611 | Pearl River County | 65.6 | Serious | Consumer Credit Distress |
| 54 | 614 | Amite County | 65.6 | Serious | Consumer Credit Distress |
| 55 | 622 | Monroe County | 65.3 | Serious | Consumer Credit Distress |
| 56 | 625 | Stone County | 65.3 | Serious | Consumer Credit Distress |
| 57 | 648 | Lincoln County | 64.9 | Elevated | Consumer Credit Distress |
| 58 | 664 | Jackson County | 64.6 | Elevated | Consumer Credit Distress |
| 59 | 681 | Walthall County | 64.4 | Elevated | Consumer Credit Distress |
| 60 | 703 | Newton County | 64.1 | Elevated | Consumer Credit Distress |
| 61 | 718 | Issaquena County | 63.8 | Elevated | Consumer Credit Distress |
| 62 | 720 | Rankin County | 63.8 | Elevated | Consumer Credit Distress |
| 63 | 726 | Tippah County | 63.7 | Elevated | Consumer Credit Distress |
| 64 | 764 | Franklin County | 63.2 | Elevated | Consumer Credit Distress |
| 65 | 785 | Pontotoc County | 62.8 | Elevated | Consumer Credit Distress |
| 66 | 801 | Marion County | 62.5 | Elevated | Consumer Credit Distress |
| 67 | 830 | Perry County | 61.9 | Elevated | Consumer Credit Distress |
| 68 | 846 | Webster County | 61.6 | Elevated | Consumer Credit Distress |
| 69 | 883 | Greene County | 61.0 | Elevated | Consumer Credit Distress |
| 70 | 908 | Prentiss County | 60.7 | Elevated | Consumer Credit Distress |
| 71 | 914 | Covington County | 60.6 | Elevated | Consumer Credit Distress |
| 72 | 938 | Lafayette County | 60.2 | Elevated | Consumer Credit Distress |
| 73 | 940 | Union County | 60.1 | Elevated | Consumer Credit Distress |
| 74 | 987 | Choctaw County | 59.5 | Elevated | Consumer Credit Distress |
| 75 | 1,048 | Carroll County | 58.5 | Elevated | Consumer Credit Distress |
| 76 | 1,069 | Tishomingo County | 58.1 | Elevated | Consumer Credit Distress |
| 77 | 1,120 | Lamar County | 57.6 | Elevated | Consumer Credit Distress |
| 78 | 1,180 | George County | 56.3 | Elevated | Consumer Credit Distress |
| 79 | 1,239 | Hancock County | 55.5 | Elevated | Consumer Credit Distress |
| 80 | 1,252 | Madison County | 55.3 | Elevated | Consumer Credit Distress |
| 81 | 1,378 | Smith County | 53.4 | Elevated | Consumer Credit Distress |
| 82 | 1,542 | Itawamba County | 50.6 | Elevated | Consumer Credit Distress |
How County Scores Work
Each county is scored 0–100 using PCA-weighted percentile-rank scoring across five statistically derived dimensions: Consumer Credit Distress, Housing Cost Burden, Structural Poverty, Economic Vitality, and Legal Distress. A score of 50 means the county falls at the national median. Higher scores indicate greater household financial distress.