Oklahoma County Distress Index
Financial distress scores for all 77 counties in Oklahoma, scored 0–100 across five domains. Mean score: 63.4. 27 counties score high, very high, or extreme.
Data: Census, BLS, Urban Institute, HUD, US Courts | Scores as of 2026-03-26
Oklahoma Snapshot
Oklahoma County Map
Loading interactive map…
All 77 Oklahoma counties colored by county distress score range. Hover for details; click released counties for full reports.
Most & Least Distressed
Most Distressed
Least Distressed
Score Distribution
How Oklahoma's 77 county scores are distributed across the 0–100 scale.
All Oklahoma Counties
77 counties ranked by distress score. Click column headers to sort.
| State Rank | Nat'l Rank | County | Score | Score Label | Primary Driver |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | Seminole County | 83.6 | very high county distress | Labor |
| 2 | 96 | Adair County | 82.4 | very high county distress | Safety Net & Buffer |
| 3 | 99 | Muskogee County | 82.2 | very high county distress | Labor |
| 4 | 130 | Okfuskee County | 80.7 | very high county distress | Delinquency |
| 5 | 140 | Sequoyah County | 80.3 | very high county distress | Safety Net & Buffer |
| 6 | 145 | Okmulgee County | 80.1 | very high county distress | Labor |
| 7 | 151 | McIntosh County | 79.9 | high county distress | Labor |
| 8 | 201 | Tillman County | 77.9 | high county distress | Safety Net & Buffer |
| 9 | 226 | Carter County | 77.1 | high county distress | Labor |
| 10 | 289 | Le Flore County | 75.3 | high county distress | Safety Net & Buffer |
| 11 | 296 | Ottawa County | 75.1 | high county distress | Safety Net & Buffer |
| 12 | 305 | Pittsburg County | 75.0 | high county distress | Labor |
| 13 | 313 | Latimer County | 74.8 | high county distress | Safety Net & Buffer |
| 14 | 319 | Pottawatomie County | 74.7 | high county distress | Default & Legal |
| 15 | 320 | Comanche County | 74.7 | high county distress | Labor |
| 16 | 330 | Hughes County | 74.3 | high county distress | Labor |
| 17 | 338 | Bryan County | 74.1 | high county distress | Delinquency |
| 18 | 358 | Delaware County | 73.6 | high county distress | Safety Net & Buffer |
| 19 | 392 | Haskell County | 72.6 | high county distress | Labor |
| 20 | 399 | Cherokee County | 72.3 | high county distress | Safety Net & Buffer |
| 21 | 404 | Pushmataha County | 72.3 | high county distress | Safety Net & Buffer |
| 22 | 413 | Choctaw County | 72.0 | high county distress | Safety Net & Buffer |
| 23 | 434 | Osage County | 71.3 | high county distress | Labor |
| 24 | 453 | Atoka County | 71.0 | high county distress | Safety Net & Buffer |
| 25 | 458 | Oklahoma County | 70.8 | high county distress | Default & Legal |
| 26 | 469 | McCurtain County | 70.5 | high county distress | Safety Net & Buffer |
| 27 | 482 | Greer County | 70.2 | high county distress | Safety Net & Buffer |
| 28 | 503 | Pawnee County | 69.8 | moderate-high county distress | Labor |
| 29 | 534 | Johnston County | 69.3 | moderate-high county distress | Labor |
| 30 | 535 | Caddo County | 69.3 | moderate-high county distress | Safety Net & Buffer |
| 31 | 539 | Creek County | 69.2 | moderate-high county distress | Default & Legal |
| 32 | 585 | Jefferson County | 68.5 | moderate-high county distress | Labor |
| 33 | 609 | Cotton County | 68.1 | moderate-high county distress | Default & Legal |
| 34 | 610 | Lincoln County | 68.1 | moderate-high county distress | Safety Net & Buffer |
| 35 | 614 | Garvin County | 67.9 | moderate-high county distress | Labor |
| 36 | 629 | Kay County | 67.7 | moderate-high county distress | Safety Net & Buffer |
| 37 | 679 | Stephens County | 66.8 | moderate-high county distress | Labor |
| 38 | 682 | Beckham County | 66.7 | moderate-high county distress | Safety Net & Buffer |
| 39 | 708 | Tulsa County | 66.1 | moderate-high county distress | Labor |
| 40 | 719 | Kiowa County | 65.9 | moderate-high county distress | Safety Net & Buffer |
| 41 | 731 | Craig County | 65.5 | moderate-high county distress | Safety Net & Buffer |
| 42 | 737 | Mayes County | 65.3 | moderate-high county distress | Safety Net & Buffer |
| 43 | 738 | Harmon County | 65.3 | moderate-high county distress | Safety Net & Buffer |
| 44 | 783 | Blaine County | 64.5 | moderate-high county distress | Default & Legal |
| 45 | 801 | Payne County | 64.3 | moderate-high county distress | Debt Burden (housing basis) |
| 46 | 828 | Love County | 63.8 | moderate-high county distress | Labor |
| 47 | 890 | Nowata County | 62.6 | moderate-high county distress | Safety Net & Buffer |
| 48 | 901 | Marshall County | 62.5 | moderate-high county distress | Labor |
| 49 | 920 | Coal County | 62.2 | moderate-high county distress | Safety Net & Buffer |
| 50 | 938 | Washington County | 61.8 | moderate-high county distress | Labor |
| 51 | 991 | Murray County | 60.9 | moderate-high county distress | Labor |
| 52 | 1,017 | Ellis County | 60.5 | moderate-high county distress | Default & Legal |
| 53 | 1,118 | Garfield County | 58.6 | moderate county distress | Safety Net & Buffer |
| 54 | 1,233 | Grady County | 56.4 | moderate county distress | Default & Legal |
| 55 | 1,288 | Washita County | 55.5 | moderate county distress | Safety Net & Buffer |
| 56 | 1,306 | Logan County | 55.2 | moderate county distress | Labor |
| 57 | 1,321 | Custer County | 55.0 | moderate county distress | Default & Legal |
| 58 | 1,331 | Jackson County | 54.7 | moderate county distress | Delinquency |
| 59 | 1,423 | Cleveland County | 53.0 | moderate county distress | Default & Legal |
| 60 | 1,436 | Pontotoc County | 52.8 | moderate county distress | Default & Legal |
| 61 | 1,500 | Noble County | 51.7 | moderate county distress | Default & Legal |
| 62 | 1,502 | Woodward County | 51.7 | moderate county distress | Safety Net & Buffer |
| 63 | 1,539 | Wagoner County | 51.0 | moderate county distress | Labor |
| 64 | 1,599 | Canadian County | 49.7 | moderate-low county distress | Default & Legal |
| 65 | 1,616 | Woods County | 49.4 | moderate-low county distress | Debt Burden (housing basis) |
| 66 | 1,628 | Alfalfa County | 49.3 | moderate-low county distress | Safety Net & Buffer |
| 67 | 1,635 | McClain County | 49.1 | moderate-low county distress | Default & Legal |
| 68 | 1,687 | Rogers County | 48.2 | moderate-low county distress | Labor |
| 69 | 1,833 | Grant County | 45.7 | moderate-low county distress | Safety Net & Buffer |
| 70 | 1,883 | Cimarron County | 44.9 | moderate-low county distress | Safety Net & Buffer |
| 71 | 2,047 | Roger Mills County | 41.7 | moderate-low county distress | Safety Net & Buffer |
| 72 | 2,139 | Major County | 40.1 | moderate-low county distress | Labor |
| 73 | 2,235 | Dewey County | 38.2 | low-moderate county distress | Safety Net & Buffer |
| 74 | 2,244 | Kingfisher County | 37.9 | low-moderate county distress | Delinquency |
| 75 | 2,261 | Harper County | 37.6 | low-moderate county distress | Safety Net & Buffer |
| 76 | 2,354 | Texas County | 35.8 | low-moderate county distress | Delinquency |
| 77 | 2,463 | Beaver County | 33.5 | low-moderate county distress | Safety Net & Buffer |
How County Scores Work
Each county is scored 0–100 using five equal-weighted domains. Each domain averages its member indicators' county ranks, and the composite is the mean of those domain scores. Higher scores indicate greater household financial distress.