Oklahoma County Distress Index
Financial distress scores for all 77 counties in Oklahoma, scored 0–100 across five domains. Mean score: 59.5. 26counties are in Serious or Crisis.
Data: Census, BLS, Urban Institute, HUD, US Courts | Scores as of 2026-03-26
Oklahoma Snapshot
Oklahoma County Map
Loading interactive map…
All 77 Oklahoma counties colored by distress zone. Hover for details; click released counties for full reports.
Most & Least Distressed
Most Distressed
Least Distressed
Score Distribution
How Oklahoma's 77 county scores are distributed across the 0–100 scale.
All Oklahoma Counties
77 counties ranked by distress score. Click column headers to sort.
| State Rank | Nat'l Rank | County | Score | Zone | Primary Driver |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 129 | Seminole County | 76.9 | Serious | Consumer Credit Distress |
| 2 | 149 | Muskogee County | 76.3 | Serious | Consumer Credit Distress |
| 3 | 188 | Sequoyah County | 74.9 | Serious | Consumer Credit Distress |
| 4 | 194 | Adair County | 74.8 | Serious | Consumer Credit Distress |
| 5 | 196 | Okmulgee County | 74.8 | Serious | Consumer Credit Distress |
| 6 | 278 | Bryan County | 72.7 | Serious | Consumer Credit Distress |
| 7 | 318 | McIntosh County | 71.9 | Serious | Consumer Credit Distress |
| 8 | 324 | Comanche County | 71.8 | Serious | Consumer Credit Distress |
| 9 | 325 | Okfuskee County | 71.8 | Serious | Consumer Credit Distress |
| 10 | 338 | Ottawa County | 71.3 | Serious | Consumer Credit Distress |
| 11 | 348 | Choctaw County | 71.0 | Serious | Consumer Credit Distress |
| 12 | 373 | Le Flore County | 70.4 | Serious | Consumer Credit Distress |
| 13 | 381 | Pottawatomie County | 70.2 | Serious | Consumer Credit Distress |
| 14 | 411 | Tillman County | 69.7 | Serious | Consumer Credit Distress |
| 15 | 443 | Oklahoma County | 68.8 | Serious | Consumer Credit Distress |
| 16 | 454 | Atoka County | 68.6 | Serious | Consumer Credit Distress |
| 17 | 475 | Delaware County | 68.2 | Serious | Consumer Credit Distress |
| 18 | 489 | Cherokee County | 68.0 | Serious | Consumer Credit Distress |
| 19 | 504 | Pittsburg County | 67.8 | Serious | Consumer Credit Distress |
| 20 | 514 | Carter County | 67.7 | Serious | Consumer Credit Distress |
| 21 | 560 | Caddo County | 66.8 | Serious | Consumer Credit Distress |
| 22 | 602 | Kay County | 65.9 | Serious | Consumer Credit Distress |
| 23 | 615 | Harmon County | 65.6 | Serious | Consumer Credit Distress |
| 24 | 624 | Pushmataha County | 65.3 | Serious | Consumer Credit Distress |
| 25 | 634 | Latimer County | 65.1 | Serious | Consumer Credit Distress |
| 26 | 640 | Haskell County | 65.0 | Serious | Consumer Credit Distress |
| 27 | 653 | Cotton County | 64.7 | Elevated | Consumer Credit Distress |
| 28 | 662 | Payne County | 64.7 | Elevated | Consumer Credit Distress |
| 29 | 690 | Kiowa County | 64.2 | Elevated | Consumer Credit Distress |
| 30 | 708 | McCurtain County | 64.0 | Elevated | Consumer Credit Distress |
| 31 | 765 | Hughes County | 63.1 | Elevated | Consumer Credit Distress |
| 32 | 791 | Osage County | 62.7 | Elevated | Consumer Credit Distress |
| 33 | 800 | Garvin County | 62.5 | Elevated | Consumer Credit Distress |
| 34 | 804 | Greer County | 62.4 | Elevated | Consumer Credit Distress |
| 35 | 835 | Tulsa County | 61.7 | Elevated | Consumer Credit Distress |
| 36 | 848 | Lincoln County | 61.5 | Elevated | Consumer Credit Distress |
| 37 | 860 | Pawnee County | 61.3 | Elevated | Consumer Credit Distress |
| 38 | 885 | Beckham County | 60.9 | Elevated | Consumer Credit Distress |
| 39 | 896 | Creek County | 60.8 | Elevated | Consumer Credit Distress |
| 40 | 900 | Custer County | 60.8 | Elevated | Consumer Credit Distress |
| 41 | 939 | Mayes County | 60.1 | Elevated | Consumer Credit Distress |
| 42 | 947 | Ellis County | 60.0 | Elevated | Consumer Credit Distress |
| 43 | 960 | Garfield County | 59.8 | Elevated | Consumer Credit Distress |
| 44 | 997 | Stephens County | 59.3 | Elevated | Consumer Credit Distress |
| 45 | 1,006 | Blaine County | 59.2 | Elevated | Consumer Credit Distress |
| 46 | 1,012 | Johnston County | 59.1 | Elevated | Consumer Credit Distress |
| 47 | 1,085 | Jackson County | 57.8 | Elevated | Consumer Credit Distress |
| 48 | 1,100 | Cleveland County | 57.7 | Elevated | Consumer Credit Distress |
| 49 | 1,101 | Jefferson County | 57.7 | Elevated | Consumer Credit Distress |
| 50 | 1,102 | Craig County | 57.7 | Elevated | Consumer Credit Distress |
| 51 | 1,143 | Washita County | 57.1 | Elevated | Consumer Credit Distress |
| 52 | 1,172 | Canadian County | 56.5 | Elevated | Consumer Credit Distress |
| 53 | 1,190 | Love County | 56.2 | Elevated | Consumer Credit Distress |
| 54 | 1,234 | McClain County | 55.6 | Elevated | Consumer Credit Distress |
| 55 | 1,255 | Washington County | 55.2 | Elevated | Consumer Credit Distress |
| 56 | 1,296 | Nowata County | 54.6 | Elevated | Consumer Credit Distress |
| 57 | 1,299 | Murray County | 54.5 | Elevated | Consumer Credit Distress |
| 58 | 1,316 | Grady County | 54.4 | Elevated | Consumer Credit Distress |
| 59 | 1,340 | Logan County | 54.0 | Elevated | Consumer Credit Distress |
| 60 | 1,388 | Marshall County | 53.2 | Elevated | Consumer Credit Distress |
| 61 | 1,513 | Noble County | 51.1 | Elevated | Consumer Credit Distress |
| 62 | 1,545 | Pontotoc County | 50.5 | Elevated | Consumer Credit Distress |
| 63 | 1,557 | Woods County | 50.3 | Elevated | Consumer Credit Distress |
| 64 | 1,579 | Coal County | 50.0 | Normal | Consumer Credit Distress |
| 65 | 1,604 | Wagoner County | 49.5 | Normal | Consumer Credit Distress |
| 66 | 1,700 | Woodward County | 48.2 | Normal | Consumer Credit Distress |
| 67 | 1,741 | Alfalfa County | 47.6 | Normal | Consumer Credit Distress |
| 68 | 1,823 | Rogers County | 46.3 | Normal | Consumer Credit Distress |
| 69 | 1,897 | Texas County | 45.0 | Normal | Consumer Credit Distress |
| 70 | 1,940 | Grant County | 44.2 | Normal | Consumer Credit Distress |
| 71 | 2,124 | Kingfisher County | 41.0 | Normal | Consumer Credit Distress |
| 72 | 2,142 | Dewey County | 40.8 | Normal | Consumer Credit Distress |
| 73 | 2,245 | Cimarron County | 39.2 | Normal | Consumer Credit Distress |
| 74 | 2,325 | Harper County | 37.8 | Normal | Consumer Credit Distress |
| 75 | 2,359 | Roger Mills County | 37.1 | Normal | Consumer Credit Distress |
| 76 | 2,466 | Major County | 35.1 | Normal | Consumer Credit Distress |
| 77 | 2,804 | Beaver County | 29.0 | Healthy | Consumer Credit Distress |
How County Scores Work
Each county is scored 0–100 using PCA-weighted percentile-rank scoring across five statistically derived dimensions: Consumer Credit Distress, Housing Cost Burden, Structural Poverty, Economic Vitality, and Legal Distress. A score of 50 means the county falls at the national median. Higher scores indicate greater household financial distress.