New York County Distress Index
Financial distress scores for all 62 counties in New York, scored 0–100 across five domains. Mean score: 48.7. 1 county scores high, very high, or extreme.
Data: Census, BLS, Urban Institute, HUD, US Courts | Scores as of 2026-03-26
New York Snapshot
New York County Map
Loading interactive map…
All 62 New York counties colored by county distress score range. Hover for details; click released counties for full reports.
Most & Least Distressed
Most Distressed
Least Distressed
Score Distribution
How New York's 62 county scores are distributed across the 0–100 scale.
All New York Counties
62 counties ranked by distress score. Click column headers to sort.
| State Rank | Nat'l Rank | County | Score | Score Label | Primary Driver |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | Bronx County | 85.7 | very high county distress | Debt Burden (housing basis) |
| 2 | 698 | Montgomery County | 66.4 | moderate-high county distress | Delinquency |
| 3 | 765 | Kings County | 64.8 | moderate-high county distress | Debt Burden (housing basis) |
| 4 | 968 | Chemung County | 61.4 | moderate-high county distress | Debt Burden (housing basis) |
| 5 | 1,101 | St. Lawrence County | 58.9 | moderate county distress | Labor |
| 6 | 1,151 | Oswego County | 58.1 | moderate county distress | Debt Burden (housing basis) |
| 7 | 1,152 | Queens County | 58.1 | moderate county distress | Debt Burden (housing basis) |
| 8 | 1,180 | Chautauqua County | 57.5 | moderate county distress | Labor |
| 9 | 1,194 | Fulton County | 57.2 | moderate county distress | Default & Legal |
| 10 | 1,229 | Cattaraugus County | 56.4 | moderate county distress | Safety Net & Buffer |
| 11 | 1,237 | Sullivan County | 56.3 | moderate county distress | Debt Burden (housing basis) |
| 12 | 1,242 | Schenectady County | 56.2 | moderate county distress | Debt Burden (housing basis) |
| 13 | 1,247 | Jefferson County | 56.1 | moderate county distress | Labor |
| 14 | 1,295 | Seneca County | 55.4 | moderate county distress | Debt Burden (housing basis) |
| 15 | 1,304 | Clinton County | 55.2 | moderate county distress | Debt Burden (housing basis) |
| 16 | 1,319 | Orange County | 55.0 | moderate county distress | Debt Burden (housing basis) |
| 17 | 1,328 | Orleans County | 54.8 | moderate county distress | Debt Burden (housing basis) |
| 18 | 1,342 | Broome County | 54.6 | moderate county distress | Debt Burden (housing basis) |
| 19 | 1,350 | Herkimer County | 54.4 | moderate county distress | Labor |
| 20 | 1,360 | Niagara County | 54.2 | moderate county distress | Debt Burden (housing basis) |
| 21 | 1,370 | Oneida County | 53.9 | moderate county distress | Debt Burden (housing basis) |
| 22 | 1,412 | Allegany County | 53.3 | moderate county distress | Labor |
| 23 | 1,424 | Cortland County | 53.0 | moderate county distress | Debt Burden (housing basis) |
| 24 | 1,444 | Richmond County | 52.7 | moderate county distress | Debt Burden (housing basis) |
| 25 | 1,448 | Monroe County | 52.6 | moderate county distress | Debt Burden (housing basis) |
| 26 | 1,469 | Delaware County | 52.4 | moderate county distress | Debt Burden (housing basis) |
| 27 | 1,530 | Washington County | 51.3 | moderate county distress | Debt Burden (housing basis) |
| 28 | 1,555 | New York County | 50.7 | moderate county distress | Debt Burden (housing basis) |
| 29 | 1,580 | Erie County | 50.3 | moderate county distress | Debt Burden (housing basis) |
| 30 | 1,605 | Onondaga County | 49.6 | moderate-low county distress | Debt Burden (housing basis) |
| 31 | 1,665 | Greene County | 48.5 | moderate-low county distress | Debt Burden (housing basis) |
| 32 | 1,728 | Warren County | 47.6 | moderate-low county distress | Debt Burden (housing basis) |
| 33 | 1,729 | Hamilton County | 47.6 | moderate-low county distress | Labor |
| 34 | 1,735 | Ulster County | 47.5 | moderate-low county distress | Debt Burden (housing basis) |
| 35 | 1,756 | Franklin County | 47.1 | moderate-low county distress | Labor |
| 36 | 1,767 | Chenango County | 47.0 | moderate-low county distress | Default & Legal |
| 37 | 1,782 | Steuben County | 46.7 | moderate-low county distress | Labor |
| 38 | 1,816 | Albany County | 46.0 | moderate-low county distress | Debt Burden (housing basis) |
| 39 | 1,821 | Schoharie County | 46.0 | moderate-low county distress | Debt Burden (housing basis) |
| 40 | 1,855 | Livingston County | 45.5 | moderate-low county distress | Debt Burden (housing basis) |
| 41 | 1,882 | Rensselaer County | 44.9 | moderate-low county distress | Debt Burden (housing basis) |
| 42 | 1,894 | Tioga County | 44.7 | moderate-low county distress | Debt Burden (housing basis) |
| 43 | 1,906 | Suffolk County | 44.5 | moderate-low county distress | Debt Burden (housing basis) |
| 44 | 1,933 | Rockland County | 44.0 | moderate-low county distress | Debt Burden (housing basis) |
| 45 | 1,951 | Madison County | 43.7 | moderate-low county distress | Debt Burden (housing basis) |
| 46 | 1,962 | Cayuga County | 43.5 | moderate-low county distress | Debt Burden (housing basis) |
| 47 | 1,975 | Wayne County | 43.3 | moderate-low county distress | Debt Burden (housing basis) |
| 48 | 1,994 | Otsego County | 42.9 | moderate-low county distress | Labor |
| 49 | 2,073 | Tompkins County | 41.3 | moderate-low county distress | Debt Burden (housing basis) |
| 50 | 2,087 | Schuyler County | 41.1 | moderate-low county distress | Debt Burden (housing basis) |
| 51 | 2,103 | Dutchess County | 40.8 | moderate-low county distress | Debt Burden (housing basis) |
| 52 | 2,126 | Westchester County | 40.3 | moderate-low county distress | Debt Burden (housing basis) |
| 53 | 2,168 | Essex County | 39.5 | low-moderate county distress | Debt Burden (housing basis) |
| 54 | 2,252 | Lewis County | 37.8 | low-moderate county distress | Labor |
| 55 | 2,260 | Columbia County | 37.6 | low-moderate county distress | Debt Burden (housing basis) |
| 56 | 2,321 | Yates County | 36.4 | low-moderate county distress | Delinquency |
| 57 | 2,364 | Nassau County | 35.6 | low-moderate county distress | Debt Burden (housing basis) |
| 58 | 2,427 | Genesee County | 34.3 | low-moderate county distress | Debt Burden (housing basis) |
| 59 | 2,428 | Ontario County | 34.2 | low-moderate county distress | Debt Burden (housing basis) |
| 60 | 2,459 | Putnam County | 33.6 | low-moderate county distress | Debt Burden (housing basis) |
| 61 | 2,730 | Saratoga County | 27.2 | low county distress | Debt Burden (housing basis) |
| 62 | 2,899 | Wyoming County | 22.3 | low county distress | Labor |
How County Scores Work
Each county is scored 0–100 using five equal-weighted domains. Each domain averages its member indicators' county ranks, and the composite is the mean of those domain scores. Higher scores indicate greater household financial distress.