Household Affordability Tracker
See how household costs, income and financial strain vary across the country.
United States Propane, average residential price
$2.73
dollars per gallon 2026-10-26
Data from U.S. Energy Information Administration, Heating Oil and Propane Update
Choose another place under “Refine this comparison” to compare the same data.
Change, 2026-10-19 to 2026-10-26
+$0.04 (+1.64%)
Changes over time
United States: Propane, average residential price
dollars per gallon · 1990-10-01 to 2026-10-26
Survey dates are shown as separate points. Values between dates are not estimated.
Compare places on a map
Propane, average residential price by state
2026-10-26 · dollars per gallon
Propane, average residential price · 2026-10-26
| Place | dollars |
|---|---|
| Florida | 4.97 |
| Connecticut | 4.32 |
| Rhode Island | 4.12 |
| New Jersey | 4.10 |
| Vermont | 3.93 |
| New Hampshire | 3.90 |
| Maryland | 3.86 |
| Delaware | 3.81 |
| Virginia | 3.80 |
| New York | 3.79 |
| Massachusetts | 3.72 |
| Maine | 3.68 |
| North Carolina | 3.64 |
| Alabama | 3.63 |
| Georgia | 3.28 |
| Tennessee | 3.28 |
| Pennsylvania | 3.21 |
| Texas | 3.18 |
| Mississippi | 3.15 |
| Kentucky | 2.84 |
| Ohio | 2.70 |
| Idaho | 2.69 |
| Indiana | 2.62 |
| Arkansas | 2.48 |
| Utah | 2.47 |
| Michigan | 2.46 |
| Oklahoma | 2.38 |
| Colorado | 2.37 |
| Missouri | 2.23 |
| Montana | 2.18 |
| Kansas | 2.10 |
| Minnesota | 2.05 |
| Wisconsin | 2.01 |
| South Dakota | 1.95 |
| Illinois | 1.95 |
| Nebraska | 1.83 |
| Iowa | 1.75 |
| North Dakota | 1.75 |
Source: U.S. Energy Information Administration, Heating Oil and Propane Update
Available history
| Data period | United States (dollars) |
|---|---|
| 2026-10-26 | 2.73 |
| 2026-10-19 | 2.69 |
| 2026-10-12 | 2.63 |
| 2026-10-05 | 2.59 |
| 2026-03-30 | 2.67 |
| 2026-03-23 | 2.68 |
| 2026-03-16 | 2.67 |
| 2026-03-09 | 2.67 |
| 2026-03-02 | 2.65 |
| 2026-02-23 | 2.66 |
| 2026-02-16 | 2.67 |
| 2026-02-09 | 2.66 |
| 2026-02-02 | 2.64 |
| 2026-01-26 | 2.59 |
| 2026-01-19 | 2.56 |
| 2026-01-12 | 2.56 |
| 2026-01-05 | 2.55 |
| 2025-12-29 | 2.55 |
| 2025-12-22 | 2.54 |
| 2025-12-15 | 2.53 |
| 2025-12-08 | 2.51 |
| 2025-12-01 | 2.48 |
| 2025-11-24 | 2.46 |
| 2025-11-17 | 2.46 |
| 2025-11-10 | 2.45 |
| 2025-11-03 | 2.45 |
| 2025-10-27 | 2.43 |
| 2025-10-20 | 2.43 |
| 2025-10-13 | 2.43 |
| 2025-10-06 | 2.42 |
| 2025-05-12 | 2.52 |
| 2025-04-14 | 2.62 |
| 2025-03-31 | 2.69 |
| 2025-03-24 | 2.70 |
| 2025-03-17 | 2.71 |
| 2025-03-10 | 2.73 |
| 2025-03-03 | 2.75 |
| 2025-02-24 | 2.75 |
| 2025-02-17 | 2.75 |
| 2025-02-10 | 2.74 |
| 2025-02-03 | 2.74 |
| 2025-01-27 | 2.74 |
| 2025-01-20 | 2.72 |
| 2025-01-13 | 2.63 |
| 2025-01-06 | 2.58 |
| 2024-12-30 | 2.53 |
| 2024-12-23 | 2.52 |
| 2024-12-16 | 2.52 |
| 2024-12-09 | 2.51 |
| 2024-12-02 | 2.50 |
| 2024-11-25 | 2.49 |
| 2024-11-18 | 2.48 |
| 2024-11-11 | 2.47 |
| 2024-11-04 | 2.46 |
| 2024-10-28 | 2.43 |
| 2024-10-21 | 2.42 |
| 2024-10-14 | 2.42 |
| 2024-10-07 | 2.40 |
| 2024-09-09 | 2.37 |
| 2024-08-12 | 2.37 |
| 2024-07-08 | 2.39 |
| 2024-06-10 | 2.41 |
| 2024-05-13 | 2.48 |
| 2024-04-08 | 2.57 |
| 2024-03-25 | 2.58 |
| 2024-03-18 | 2.58 |
| 2024-03-11 | 2.59 |
| 2024-03-04 | 2.60 |
| 2024-02-26 | 2.61 |
| 2024-02-19 | 2.62 |
| 2024-02-12 | 2.61 |
| 2024-02-05 | 2.60 |
| 2024-01-29 | 2.59 |
| 2024-01-22 | 2.57 |
| 2024-01-15 | 2.54 |
| 2024-01-08 | 2.50 |
| 2024-01-01 | 2.48 |
| 2023-12-25 | 2.47 |
| 2023-12-18 | 2.46 |
| 2023-12-11 | 2.45 |
| 2023-12-04 | 2.44 |
| 2023-11-27 | 2.43 |
| 2023-11-20 | 2.43 |
| 2023-11-13 | 2.42 |
| 2023-11-06 | 2.41 |
| 2023-10-30 | 2.40 |
| 2023-10-23 | 2.39 |
| 2023-10-16 | 2.39 |
| 2023-10-09 | 2.39 |
| 2023-10-02 | 2.38 |
| 2023-03-27 | 2.67 |
| 2023-03-20 | 2.68 |
| 2023-03-13 | 2.69 |
| 2023-03-06 | 2.69 |
| 2023-02-27 | 2.70 |
| 2023-02-20 | 2.70 |
| 2023-02-13 | 2.71 |
| 2023-02-06 | 2.71 |
| 2023-01-30 | 2.71 |
| 2023-01-23 | 2.71 |
| 2023-01-16 | 2.70 |
| 2023-01-09 | 2.69 |
| 2023-01-02 | 2.69 |
| 2022-12-26 | 2.68 |
| 2022-12-19 | 2.68 |
| 2022-12-12 | 2.68 |
| 2022-12-05 | 2.68 |
| 2022-11-28 | 2.68 |
| 2022-11-21 | 2.68 |
| 2022-11-14 | 2.67 |
| 2022-11-07 | 2.68 |
| 2022-10-31 | 2.67 |
| 2022-10-24 | 2.66 |
| 2022-10-17 | 2.66 |
| 2022-10-10 | 2.67 |
| 2022-10-03 | 2.66 |
| 2022-03-28 | 2.98 |
| 2022-03-21 | 2.98 |
| 2022-03-14 | 3.02 |
| 2022-03-07 | 2.99 |
| 2022-02-28 | 2.89 |
| 2022-02-21 | 2.84 |
| 2022-02-14 | 2.83 |
| 2022-02-07 | 2.83 |
| 2022-01-31 | 2.78 |
| 2022-01-24 | 2.74 |
| 2022-01-17 | 2.72 |
| 2022-01-10 | 2.71 |
| 2022-01-03 | 2.70 |
| 2021-12-27 | 2.70 |
| 2021-12-20 | 2.70 |
| 2021-12-13 | 2.70 |
| 2021-12-06 | 2.71 |
| 2021-11-29 | 2.72 |
| 2021-11-22 | 2.72 |
| 2021-11-15 | 2.73 |
| 2021-11-08 | 2.73 |
| 2021-11-01 | 2.72 |
| 2021-10-25 | 2.71 |
| 2021-10-18 | 2.69 |
| 2021-10-11 | 2.66 |
| 2021-10-04 | 2.59 |
| 2021-03-29 | 2.30 |
| 2021-03-22 | 2.32 |
| 2021-03-15 | 2.36 |
| 2021-03-08 | 2.42 |
| 2021-03-01 | 2.50 |
| 2021-02-22 | 2.49 |
| 2021-02-15 | 2.30 |
| 2021-02-08 | 2.22 |
| 2021-02-01 | 2.21 |
| 2021-01-25 | 2.20 |
| 2021-01-18 | 2.18 |
| 2021-01-11 | 2.08 |
| 2021-01-04 | 2.01 |
| 2020-12-28 | 1.97 |
| 2020-12-21 | 1.94 |
| 2020-12-14 | 1.90 |
| 2020-12-07 | 1.88 |
| 2020-11-30 | 1.86 |
| 2020-11-23 | 1.86 |
| 2020-11-16 | 1.85 |
| 2020-11-09 | 1.84 |
| 2020-11-02 | 1.82 |
| 2020-10-26 | 1.80 |
| 2020-10-19 | 1.79 |
| 2020-10-12 | 1.78 |
| 2020-10-05 | 1.77 |
| 2020-03-30 | 1.87 |
| 2020-03-23 | 1.90 |
| 2020-03-16 | 1.93 |
| 2020-03-09 | 1.96 |
| 2020-03-02 | 1.97 |
| 2020-02-24 | 1.98 |
| 2020-02-17 | 1.98 |
| 2020-02-10 | 1.99 |
| 2020-02-03 | 1.99 |
| 2020-01-27 | 1.99 |
| 2020-01-20 | 2.00 |
| 2020-01-13 | 2.01 |
| 2020-01-06 | 2.01 |
| 2019-12-30 | 2.01 |
| 2019-12-23 | 2.02 |
| 2019-12-16 | 2.02 |
| 2019-12-09 | 2.02 |
| 2019-12-02 | 2.03 |
| 2019-11-25 | 2.00 |
| 2019-11-18 | 1.97 |
| 2019-11-11 | 1.94 |
| 2019-11-04 | 1.90 |
| 2019-10-28 | 1.85 |
| 2019-10-21 | 1.84 |
| 2019-10-14 | 1.85 |
| 2019-10-07 | 1.84 |
| 2019-03-25 | 2.40 |
| 2019-03-18 | 2.41 |
| 2019-03-11 | 2.41 |
| 2019-03-04 | 2.42 |
| 2019-02-25 | 2.43 |
| 2019-02-18 | 2.43 |
| 2019-02-11 | 2.43 |
| 2019-02-04 | 2.44 |
| 2019-01-28 | 2.43 |
| 2019-01-21 | 2.43 |
| 2019-01-14 | 2.43 |
| 2019-01-07 | 2.43 |
| 2018-12-31 | 2.43 |
| 2018-12-24 | 2.44 |
| 2018-12-17 | 2.44 |
| 2018-12-10 | 2.44 |
| 2018-12-03 | 2.43 |
| 2018-11-26 | 2.42 |
| 2018-11-19 | 2.43 |
| 2018-11-12 | 2.42 |
| 2018-11-05 | 2.42 |
| 2018-10-29 | 2.42 |
| 2018-10-22 | 2.42 |
| 2018-10-15 | 2.40 |
| 2018-10-08 | 2.39 |
| 2018-10-01 | 2.37 |
| 2018-03-26 | 2.48 |
| 2018-03-19 | 2.49 |
| 2018-03-12 | 2.50 |
| 2018-03-05 | 2.53 |
| 2018-02-26 | 2.56 |
| 2018-02-19 | 2.57 |
| 2018-02-12 | 2.58 |
| 2018-02-05 | 2.59 |
| 2018-01-29 | 2.60 |
| 2018-01-22 | 2.61 |
| 2018-01-15 | 2.58 |
| 2018-01-08 | 2.55 |
| 2018-01-01 | 2.52 |
| 2017-12-25 | 2.50 |
| 2017-12-18 | 2.49 |
| 2017-12-11 | 2.48 |
| 2017-12-04 | 2.45 |
| 2017-11-27 | 2.44 |
| 2017-11-20 | 2.42 |
| 2017-11-13 | 2.38 |
| 2017-11-06 | 2.36 |
| 2017-10-30 | 2.34 |
| 2017-10-23 | 2.32 |
| 2017-10-16 | 2.32 |
| 2017-10-09 | 2.31 |
| 2017-10-02 | 2.28 |
| 2017-03-27 | 2.39 |
| 2017-03-20 | 2.41 |
| 2017-03-13 | 2.41 |
| 2017-03-06 | 2.42 |
| 2017-02-27 | 2.42 |
| 2017-02-20 | 2.45 |
| 2017-02-13 | 2.45 |
| 2017-02-06 | 2.45 |
| 2017-01-30 | 2.39 |
| 2017-01-23 | 2.35 |
| 2017-01-16 | 2.33 |
| 2017-01-09 | 2.30 |
| 2017-01-02 | 2.27 |
| 2016-12-26 | 2.21 |
| 2016-12-19 | 2.19 |
| 2016-12-12 | 2.16 |
| 2016-12-05 | 2.12 |
| 2016-11-28 | 2.08 |
| 2016-11-21 | 2.06 |
| 2016-11-14 | 2.05 |
| 2016-11-07 | 2.06 |
| 2016-10-31 | 2.06 |
| 2016-10-24 | 2.07 |
| 2016-10-17 | 2.05 |
| 2016-10-10 | 2.02 |
| 2016-10-03 | 1.98 |
| 2016-03-28 | 2.01 |
| 2016-03-21 | 2.01 |
| 2016-03-14 | 2.02 |
| 2016-03-07 | 2.02 |
| 2016-02-29 | 2.03 |
| 2016-02-22 | 2.03 |
| 2016-02-15 | 2.03 |
| 2016-02-08 | 2.03 |
| 2016-02-01 | 2.02 |
| 2016-01-25 | 2.02 |
| 2016-01-18 | 2.02 |
| 2016-01-11 | 2.01 |
| 2016-01-04 | 2.00 |
| 2015-12-28 | 2.00 |
| 2015-12-21 | 1.99 |
| 2015-12-14 | 1.98 |
| 2015-12-07 | 1.97 |
| 2015-11-30 | 1.96 |
| 2015-11-23 | 1.95 |
| 2015-11-16 | 1.94 |
| 2015-11-09 | 1.92 |
| 2015-11-02 | 1.92 |
| 2015-10-26 | 1.91 |
| 2015-10-19 | 1.89 |
| 2015-10-12 | 1.89 |
| 2015-10-05 | 1.98 |
| 2015-03-30 | 2.29 |
| 2015-03-23 | 2.32 |
| 2015-03-16 | 2.34 |
| 2015-03-09 | 2.36 |
| 2015-03-02 | 2.37 |
| 2015-02-23 | 2.35 |
| 2015-02-16 | 2.36 |
| 2015-02-09 | 2.36 |
| 2015-02-02 | 2.37 |
| 2015-01-26 | 2.38 |
| 2015-01-19 | 2.39 |
| 2015-01-12 | 2.35 |
| 2015-01-05 | 2.36 |
| 2014-12-29 | 2.37 |
| 2014-12-22 | 2.38 |
| 2014-12-15 | 2.38 |
| 2014-12-08 | 2.39 |
| 2014-12-01 | 2.41 |
| 2014-11-24 | 2.40 |
| 2014-11-17 | 2.40 |
| 2014-11-10 | 2.41 |
| 2014-11-03 | 2.40 |
| 2014-10-27 | 2.41 |
| 2014-10-20 | 2.39 |
| 2014-10-13 | 2.38 |
| 2014-03-17 | 3.08 |
| 2014-03-10 | 3.17 |
| 2014-03-03 | 3.30 |
| 2014-02-24 | 3.48 |
| 2014-02-17 | 3.64 |
| 2014-02-10 | 3.76 |
| 2014-02-03 | 3.89 |
| 2014-01-27 | 4.01 |
| 2014-01-20 | 2.96 |
| 2014-01-13 | 2.86 |
| 2014-01-06 | 2.83 |
| 2013-12-30 | 2.80 |
| 2013-12-23 | 2.76 |
| 2013-12-16 | 2.71 |
| 2013-12-09 | 2.62 |
| 2013-12-02 | 2.57 |
| 2013-11-25 | 2.54 |
| 2013-11-18 | 2.51 |
| 2013-11-11 | 2.48 |
| 2013-11-04 | 2.45 |
| 2013-10-28 | 2.41 |
| 2013-10-21 | 2.38 |
| 2013-10-14 | 2.34 |
| 2013-10-07 | 2.36 |
| 2013-03-18 | 2.31 |
| 2013-03-11 | 2.32 |
| 2013-03-04 | 2.32 |
| 2013-02-25 | 2.32 |
| 2013-02-18 | 2.31 |
| 2013-02-11 | 2.31 |
| 2013-02-04 | 2.31 |
| 2013-01-28 | 2.30 |
| 2013-01-21 | 2.28 |
| 2013-01-14 | 2.27 |
| 2013-01-07 | 2.27 |
| 2012-12-31 | 2.26 |
| 2012-12-24 | 2.25 |
| 2012-12-17 | 2.24 |
| 2012-12-10 | 2.25 |
| 2012-12-03 | 2.24 |
| 2012-11-26 | 2.24 |
| 2012-11-19 | 2.24 |
| 2012-11-12 | 2.24 |
| 2012-11-05 | 2.24 |
| 2012-10-29 | 2.22 |
| 2012-10-22 | 2.21 |
| 2012-10-15 | 2.20 |
| 2012-10-08 | 2.20 |
| 2012-10-01 | 2.20 |
| 2012-03-19 | 2.71 |
| 2012-03-12 | 2.71 |
| 2012-03-05 | 2.71 |
| 2012-02-27 | 2.71 |
| 2012-02-20 | 2.70 |
| 2012-02-13 | 2.70 |
| 2012-02-06 | 2.71 |
| 2012-01-30 | 2.71 |
| 2012-01-23 | 2.71 |
| 2012-01-16 | 2.71 |
| 2012-01-09 | 2.71 |
| 2012-01-02 | 2.72 |
| 2011-12-26 | 2.71 |
| 2011-12-19 | 2.71 |
| 2011-12-12 | 2.71 |
| 2011-12-05 | 2.70 |
| 2011-11-28 | 2.70 |
| 2011-11-21 | 2.69 |
| 2011-11-14 | 2.68 |
| 2011-11-07 | 2.67 |
| 2011-10-31 | 2.67 |
| 2011-10-24 | 2.64 |
| 2011-10-17 | 2.64 |
| 2011-10-10 | 2.62 |
| 2011-10-03 | 2.61 |
| 2011-03-14 | 2.70 |
| 2011-03-07 | 2.73 |
| 2011-02-28 | 2.72 |
| 2011-02-21 | 2.67 |
| 2011-02-14 | 2.67 |
| 2011-02-07 | 2.67 |
| 2011-01-31 | 2.67 |
| 2011-01-24 | 2.66 |
| 2011-01-17 | 2.65 |
| 2011-01-10 | 2.62 |
| 2011-01-03 | 2.60 |
| 2010-12-27 | 2.57 |
| 2010-12-20 | 2.54 |
| 2010-12-13 | 2.49 |
| 2010-12-06 | 2.46 |
| 2010-11-29 | 2.44 |
| 2010-11-22 | 2.42 |
| 2010-11-15 | 2.39 |
| 2010-11-08 | 2.37 |
| 2010-11-01 | 2.33 |
| 2010-10-25 | 2.30 |
| 2010-10-18 | 2.29 |
| 2010-10-11 | 2.26 |
| 2010-10-04 | 2.22 |
| 2010-03-15 | 2.52 |
| 2010-03-08 | 2.56 |
| 2010-03-01 | 2.59 |
| 2010-02-22 | 2.60 |
| 2010-02-15 | 2.60 |
| 2010-02-08 | 2.60 |
| 2010-02-01 | 2.60 |
| 2010-01-25 | 2.60 |
| 2010-01-18 | 2.60 |
| 2010-01-11 | 2.59 |
| 2010-01-04 | 2.46 |
| 2009-12-28 | 2.38 |
| 2009-12-21 | 2.31 |
| 2009-12-14 | 2.27 |
| 2009-12-07 | 2.25 |
| 2009-11-30 | 2.21 |
| 2009-11-23 | 2.19 |
| 2009-11-16 | 2.15 |
| 2009-11-09 | 2.12 |
| 2009-11-02 | 2.09 |
| 2009-10-26 | 2.06 |
| 2009-10-19 | 2.00 |
| 2009-10-12 | 1.96 |
| 2009-10-05 | 1.94 |
| 2009-03-16 | 2.22 |
| 2009-03-09 | 2.25 |
| 2009-03-02 | 2.27 |
| 2009-02-23 | 2.29 |
| 2009-02-16 | 2.31 |
| 2009-02-09 | 2.32 |
| 2009-02-02 | 2.32 |
| 2009-01-26 | 2.32 |
| 2009-01-19 | 2.31 |
| 2009-01-12 | 2.31 |
| 2009-01-05 | 2.31 |
| 2008-12-29 | 2.32 |
| 2008-12-22 | 2.33 |
| 2008-12-15 | 2.34 |
| 2008-12-08 | 2.37 |
| 2008-12-01 | 2.40 |
| 2008-11-24 | 2.42 |
| 2008-11-17 | 2.44 |
| 2008-11-10 | 2.46 |
| 2008-11-03 | 2.50 |
| 2008-10-27 | 2.53 |
| 2008-10-20 | 2.56 |
| 2008-10-13 | 2.60 |
| 2008-10-06 | 2.66 |
| 2008-03-17 | 2.60 |
| 2008-03-10 | 2.60 |
| 2008-03-03 | 2.60 |
| 2008-02-25 | 2.58 |
| 2008-02-18 | 2.55 |
| 2008-02-11 | 2.55 |
| 2008-02-04 | 2.56 |
| 2008-01-28 | 2.56 |
| 2008-01-21 | 2.56 |
| 2008-01-14 | 2.57 |
| 2008-01-07 | 2.56 |
| 2007-12-31 | 2.52 |
| 2007-12-24 | 2.50 |
| 2007-12-17 | 2.49 |
| 2007-12-10 | 2.47 |
| 2007-12-03 | 2.46 |
| 2007-11-26 | 2.45 |
| 2007-11-19 | 2.44 |
| 2007-11-12 | 2.41 |
| 2007-11-05 | 2.33 |
| 2007-10-29 | 2.25 |
| 2007-10-22 | 2.21 |
| 2007-10-15 | 2.15 |
| 2007-10-08 | 2.13 |
| 2007-03-12 | 2.05 |
| 2007-03-05 | 2.03 |
| 2007-02-26 | 2.03 |
| 2007-02-19 | 2.03 |
| 2007-02-12 | 2.02 |
| 2007-02-05 | 2.01 |
| 2007-01-29 | 2.00 |
| 2007-01-22 | 1.99 |
| 2007-01-15 | 1.99 |
| 2007-01-08 | 1.99 |
| 2007-01-01 | 1.99 |
| 2006-12-25 | 1.98 |
| 2006-12-18 | 1.98 |
| 2006-12-11 | 1.98 |
| 2006-12-04 | 1.97 |
| 2006-11-27 | 1.95 |
| 2006-11-20 | 1.95 |
| 2006-11-13 | 1.95 |
| 2006-11-06 | 1.94 |
| 2006-10-30 | 1.93 |
| 2006-10-23 | 1.93 |
| 2006-10-16 | 1.93 |
| 2006-10-09 | 1.94 |
| 2006-10-02 | 1.94 |
| 2006-03-13 | 1.98 |
| 2006-03-06 | 1.99 |
| 2006-02-27 | 2.00 |
| 2006-02-20 | 2.00 |
| 2006-02-13 | 2.01 |
| 2006-02-06 | 2.00 |
| 2006-01-30 | 2.00 |
| 2006-01-23 | 2.01 |
| 2006-01-16 | 2.01 |
| 2006-01-09 | 2.01 |
| 2006-01-02 | 2.01 |
| 2005-12-26 | 2.01 |
| 2005-12-19 | 2.00 |
| 2005-12-12 | 1.96 |
| 2005-12-05 | 1.94 |
| 2005-11-28 | 1.94 |
| 2005-11-21 | 1.94 |
| 2005-11-14 | 1.95 |
| 2005-11-07 | 1.96 |
| 2005-10-31 | 1.96 |
| 2005-10-24 | 1.95 |
| 2005-10-17 | 1.95 |
| 2005-10-10 | 1.94 |
| 2005-10-03 | 1.92 |
| 2005-03-14 | 1.72 |
| 2005-03-07 | 1.71 |
| 2005-02-28 | 1.72 |
| 2005-02-21 | 1.72 |
| 2005-02-14 | 1.72 |
| 2005-02-07 | 1.72 |
| 2005-01-31 | 1.73 |
| 2005-01-24 | 1.73 |
| 2005-01-17 | 1.73 |
| 2005-01-10 | 1.73 |
| 2005-01-03 | 1.73 |
| 2004-12-27 | 1.73 |
| 2004-12-20 | 1.72 |
| 2004-12-13 | 1.71 |
| 2004-12-06 | 1.71 |
| 2004-11-29 | 1.70 |
| 2004-11-22 | 1.69 |
| 2004-11-15 | 1.69 |
| 2004-11-08 | 1.69 |
| 2004-11-01 | 1.68 |
| 2004-10-25 | 1.66 |
| 2004-10-18 | 1.63 |
| 2004-10-11 | 1.60 |
| 2004-10-04 | 1.57 |
| 2004-03-15 | 1.48 |
| 2004-03-08 | 1.51 |
| 2004-02-23 | 1.54 |
| 2004-02-16 | 1.54 |
| 2004-02-09 | 1.54 |
| 2004-02-02 | 1.54 |
| 2004-01-26 | 1.54 |
| 2004-01-19 | 1.52 |
| 2004-01-12 | 1.50 |
| 2003-12-29 | 1.42 |
| 2003-12-22 | 1.41 |
| 2003-12-15 | 1.39 |
| 2003-12-08 | 1.35 |
| 2003-12-01 | 1.34 |
| 2003-11-24 | 1.34 |
| 2003-11-17 | 1.33 |
| 2003-11-10 | 1.33 |
| 2003-10-27 | 1.33 |
| 2003-10-20 | 1.32 |
| 2003-10-13 | 1.31 |
| 2003-10-06 | 1.28 |
| 2003-03-17 | 1.58 |
| 2003-03-10 | 1.65 |
| 2003-03-03 | 1.72 |
| 2003-02-24 | 1.50 |
| 2003-02-17 | 1.50 |
| 2003-02-10 | 1.48 |
| 2003-02-03 | 1.44 |
| 2003-01-27 | 1.36 |
| 2003-01-20 | 1.33 |
| 2003-01-13 | 1.28 |
| 2003-01-06 | 1.27 |
| 2002-12-30 | 1.25 |
| 2002-12-23 | 1.23 |
| 2002-12-16 | 1.21 |
| 2002-12-09 | 1.19 |
| 2002-11-25 | 1.17 |
| 2002-11-11 | 1.16 |
| 2002-11-04 | 1.15 |
| 2002-10-28 | 1.14 |
| 2002-10-21 | 1.14 |
| 2002-10-14 | 1.13 |
| 2002-10-07 | 1.12 |
| 2002-03-18 | 1.12 |
| 2002-03-11 | 1.12 |
| 2002-03-04 | 1.13 |
| 2002-02-25 | 1.13 |
| 2002-02-18 | 1.13 |
| 2002-02-11 | 1.13 |
| 2002-02-04 | 1.13 |
| 2002-01-28 | 1.14 |
| 2002-01-21 | 1.13 |
| 2002-01-14 | 1.13 |
| 2002-01-07 | 1.13 |
| 2001-12-31 | 1.13 |
| 2001-12-24 | 1.12 |
| 2001-12-17 | 1.12 |
| 2001-12-10 | 1.12 |
| 2001-12-03 | 1.12 |
| 2001-11-26 | 1.13 |
| 2001-11-19 | 1.13 |
| 2001-11-05 | 1.14 |
| 2001-10-29 | 1.14 |
| 2001-10-22 | 1.14 |
| 2001-10-15 | 1.14 |
| 2001-10-08 | 1.14 |
| 2001-03-19 | 1.40 |
| 2001-03-12 | 1.43 |
| 2001-03-05 | 1.47 |
| 2001-02-26 | 1.51 |
| 2001-02-19 | 1.54 |
| 2001-02-12 | 1.57 |
| 2001-02-05 | 1.61 |
| 2001-01-29 | 1.66 |
| 2001-01-22 | 1.69 |
| 2001-01-15 | 1.70 |
| 2001-01-08 | 1.64 |
| 2000-12-25 | 1.54 |
| 2000-12-18 | 1.40 |
| 2000-12-11 | 1.36 |
| 2000-12-04 | 1.30 |
| 2000-11-27 | 1.30 |
| 2000-11-20 | 1.29 |
| 2000-11-13 | 1.29 |
| 2000-11-06 | 1.29 |
| 2000-10-30 | 1.29 |
| 2000-10-23 | 1.29 |
| 2000-10-16 | 1.28 |
| 2000-10-09 | 1.27 |
| 2000-10-02 | 1.27 |
| 2000-03-20 | 1.20 |
| 2000-03-13 | 1.21 |
| 2000-03-06 | 1.21 |
| 2000-02-28 | 1.23 |
| 2000-02-21 | 1.23 |
| 2000-02-14 | 1.22 |
| 2000-02-07 | 1.20 |
| 2000-01-31 | 1.17 |
| 2000-01-24 | 1.11 |
| 2000-01-17 | 1.03 |
| 2000-01-03 | 1.01 |
| 1999-12-20 | 1.01 |
| 1999-12-06 | 1.00 |
| 1999-11-15 | 0.98 |
| 1999-11-01 | 0.98 |
| 1999-10-18 | 0.97 |
| 1999-10-04 | 0.95 |
| 1999-03-01 | 0.89 |
| 1999-02-15 | 0.89 |
| 1999-02-01 | 0.89 |
| 1999-01-18 | 0.89 |
| 1999-01-04 | 0.88 |
| 1998-12-21 | 0.88 |
| 1998-12-07 | 0.88 |
| 1998-11-16 | 0.88 |
| 1998-11-02 | 0.87 |
| 1998-10-19 | 0.87 |
| 1998-10-05 | 0.87 |
| 1998-03-16 | 0.96 |
| 1998-03-02 | 0.96 |
| 1998-02-16 | 0.97 |
| 1998-02-02 | 0.98 |
| 1998-01-19 | 0.98 |
| 1998-01-05 | 0.98 |
| 1997-12-01 | 0.98 |
| 1997-11-17 | 0.97 |
| 1997-11-03 | 0.97 |
| 1997-10-20 | 0.96 |
| 1997-10-06 | 0.95 |
| 1997-03-17 | 1.08 |
| 1997-03-03 | 1.10 |
| 1997-02-17 | 1.14 |
| 1997-02-03 | 1.21 |
| 1997-01-27 | 1.26 |
| 1997-01-20 | 1.29 |
| 1997-01-13 | 1.31 |
| 1996-12-30 | 1.33 |
| 1996-12-23 | 1.35 |
| 1996-12-16 | 1.32 |
| 1996-12-09 | 1.31 |
| 1996-12-02 | 1.24 |
| 1996-11-25 | 1.20 |
| 1996-11-18 | 1.11 |
| 1996-11-11 | 1.09 |
| 1996-11-04 | 1.08 |
| 1996-10-28 | 1.06 |
| 1996-10-21 | 1.05 |
| 1996-10-07 | 1.03 |
| 1996-03-18 | 1.01 |
| 1996-03-04 | 1.03 |
| 1996-02-19 | 1.03 |
| 1996-02-05 | 1.00 |
| 1996-01-15 | 0.98 |
| 1996-01-01 | 0.96 |
| 1995-12-18 | 0.92 |
| 1995-12-04 | 0.90 |
| 1995-11-20 | 0.90 |
| 1995-11-06 | 0.89 |
| 1995-10-16 | 0.89 |
| 1995-10-02 | 0.89 |
| 1995-03-20 | 0.90 |
| 1995-02-20 | 0.89 |
| 1995-02-06 | 0.89 |
| 1995-01-16 | 0.89 |
| 1995-01-02 | 0.87 |
| 1994-12-19 | 0.87 |
| 1994-12-05 | 0.87 |
| 1994-11-21 | 0.86 |
| 1994-11-07 | 0.85 |
| 1994-10-17 | 0.84 |
| 1994-10-03 | 0.85 |
| 1994-03-21 | 0.90 |
| 1994-03-07 | 0.91 |
| 1994-02-28 | 0.91 |
| 1994-02-21 | 0.91 |
| 1994-02-14 | 0.91 |
| 1994-02-07 | 0.91 |
| 1994-01-31 | 0.90 |
| 1993-12-06 | 0.88 |
| 1993-11-01 | 0.88 |
| 1993-10-18 | 0.87 |
| 1993-10-04 | 0.87 |
| 1993-04-19 | 0.92 |
| 1993-04-05 | 0.94 |
| 1993-03-15 | 0.94 |
| 1993-03-01 | 0.97 |
| 1993-02-15 | 0.94 |
| 1993-02-01 | 0.95 |
| 1993-01-25 | 0.97 |
| 1993-01-18 | 1.00 |
| 1993-01-11 | 1.02 |
| 1993-01-04 | 0.92 |
| 1992-12-21 | 0.90 |
| 1992-12-07 | 0.89 |
| 1992-11-16 | 0.88 |
| 1992-11-02 | 0.87 |
| 1992-10-19 | 0.87 |
